Zverejnené dokumenty

      • Faktúry do 12/2019

      • Číslo_faktúry Číslo_faktúry_dodávateľa Ičo Obchodný_názov Suma Mena Dátum_vystavenia Dátum_splatnosti
        174/2019 8249104615 35763469 Slovak Telekom, a. s.  40,99 EUR 22.12.2019 5.1.2020
        173/2019 2532745781 35697270 Orange Slovensko, a. s.  39,99 EUR 26.12.2019 9.1.2020
        172/2019 190029 37559656 Katarína Benedeková -DOMÁCE POTREBY 241,75 EUR 15.12.2019 29.12.2019
        169/2019 20190243 46874551 Ing. Gál Tibor 70 EUR 16.12.2019 30.12.2019
        171/2019 190028 37559656 Katarína Benedeková -DOMÁCE POTREBY 267,51 EUR 15.12.2019 29.12.2019
        170/2019 195434 36323951 Epson Shop 149 EUR 12.12.2019 26.12.2019
        168/2019 201901591 45681627 C-Service, s. r. o. 85,76 EUR 12.12.2019 26.12.2019
        167/2019 190168 52482065 Kancelária Shop s.r.o. 9,79 EUR 12.12.2019 26.12.2019
        166/2019 2201120915 36597007 BCF s.r.o. 619,28 EUR 30.11.2019 14.12.2019
        165/2019 192360 36523488 ITAK s.r.o. 14,4 EUR 12.12.2019 26.12.2019
        164/2019 8247356423 35763469 Slovak Telekom, a. s.  43,07 EUR 1.12.2019 15.12.2019
        163/2019 1912900569 40618122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT 42,35 EUR 1.12.2019 15.12.2019
        162/2019 8755170769 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a. s. 1678 EUR 1.12.2019 15.12.2019
        161/2019 20190211 46874551 Ing. Gál Tibor 70 EUR 1.12.2019 15.12.2019
        157/2019 239 17642183 Lilium Aurum s.r.o. 17,8 EUR 29.11.2019 13.12.2019
        158/2019 2528077587 35697270 Orange Slovensko, a. s.  39,99 EUR 26.11.2019 10.12.2019
        160/2019 201900724 52247040 Komensky Viral s.r.o. 9,9 EUR 14.11.2019 28.11.2019
        155/2019 201925853 36537870 KOMVak - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. s.  163,81 EUR 14.11.2019 28.11.2019
        154/2019 201901469 45681627 C-Service, s. r. o. 118,52 EUR 13.11.2019 27.11.2019
        153/2019 8246888777 35763469 Slovak Telekom, a. s.  40,99 EUR 22.11.2019 6.12.2019
        156/2019 194878 36321796 Grand-MS s.r.o. 15,66 EUR 13.11.2019 27.11.2019
        151/2019 192189 36523488 ITAK s.r.o. 14,4 EUR 11.11.2019 18.11.2019
        159/2019 6243000159 00653501 UNIQUA poisťovňa, a. s. 179,37 EUR 7.11.2019 21.11.2019
        150/2019 2201020754 36597007 BCF s.r.o. 479,47 EUR 31.10.2019 14.11.2019
        152/2019 8245149932 35763469 Slovak Telekom, a. s.  30,56 EUR 1.11.2019 15.11.2019
        146/2019 8774497291 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a. s. 1678 EUR 1.11.2019 15.11.2019
        149/2019 1918900534 40618122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT 42,35 EUR 1.11.2019 15.11.2019
        148/2019 20190200 46874551 Ing. Gál Tibor 70 EUR 1.11.2019 15.11.2019
        147/2019 190592 14142872 TEPO servis Kobza Oliver 329,81 EUR 30.10.2019 13.11.2019
        145/2019 177102019 45526192 Vörös Ladislav 94,81 EUR 28.10.2019 11.11.2019
        144/2019 8244646836 35763469 Slovak Telekom, a. s.  40,99 EUR 22.10.2019 5.11.2019
        143/2019 2523433376 35697270 Orange Slovensko, a. s.  39,99 EUR 26.10.2019 9.11.2019
        141/2019 180176286 48127124 Partner Retail s.r.o. 153,79 EUR 16.9.2019 19.9.2019
        142/2019 192007 36523488 ITAK s.r.o. 14,4 EUR 12.10.2019 26.10.2019
        140/2019 2200920794 36597007 BCF s.r.o. 390,35 EUR 30.9.2019 14.10.2019
        139/2019 190015 37559656 Katarína Benedeková -DOMÁCE POTREBY 151,33 EUR 6.10.2019 20.10.2019
        138/2019 190016 37559656 Katarína Benedeková -DOMÁCE POTREBY 116,17 EUR 6.10.2019 20.10.2019
        137/2019 8242927522 35763469 Slovak Telekom, a. s.  30 EUR 1.10.2019 15.10.2019
        136/2019 191728 36523488 ITAK s.r.o. 114 EUR 4.10.2019 18.10.2019
        126/2019 1917900467 40618122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT 42,35 EUR 1.10.2019 15.10.2019
        127/2019 190008 52482065 Kancelária Shop s.r.o. 224,28 EUR 3.10.2019 17.10.2019
        129/2019 8745442941 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a. s. 1678 EUR 1.10.2019 15.10.2019
        125/2019 20190179 46874551 Ing. Gál Tibor 70 EUR 1.10.2019 15.10.2019
        132/2019 2518787576 35697270 Orange Slovensko, a. s.  39,99 EUR 26.9.2019 10.10.2019
        123/2019 19128 11712694 BAGITA GEJZA - Revízna a lektorská služba 265,3 EUR 23.9.2019 7.10.2019
        130/2019 8242466935 35763469 Slovak Telekom, a. s.  40,99 EUR 22.9.2019 6.10.2019
        122/2019 F1920883 11782889 Distribučná agentúra AD REM 477,35 EUR 19.9.2019 3.10.2019
        119/2019 3320190560 31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - MLADÉ LETÁ, s. r. o. 75 EUR 17.9.2019 1.10.2019
        117/2019 5590031604 00162957 IVES Košice 71,7 EUR 13.9.2019 27.9.2019
        121/2019 201901156 45681627 C-Service, s. r. o. 79,79 EUR 12.9.2019 26.9.2019
        120/2019 5919025319 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 117 EUR 9.9.2019 23.9.2019
        118/2019 2019230 46004670 Balogh Zoltán - KONT-KOM 100 EUR 13.9.2019 27.9.2019
        115/2019 22003894 36174319 Nomiland 45,1 EUR 11.9.2019 25.9.2019
        116/2019 20192189 44783892 Trend Hygiena, s. r. o. 68,02 EUR 10.9.2019 24.9.2019
        114/2019 191706 36523488 ITAK s.r.o. 14,4 EUR 9.9.2019 23.9.2019
        113/2019 2019223 42294363 OZ PO SLOVENSKY HRAVO 40,8 EUR 6.9.2019 20.9.2019
        133/2019 8240761140 35763469 Slovak Telekom, a. s.  30 EUR 1.9.2019 15.9.2019
        128/2019 8764774760 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a. s. 1678 EUR 1.9.2019 15.9.2019
        111/2019 1913900432 40618122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT 42,35 EUR 2.9.2019 16.9.2019
        110/2019 20190150 46874551 Ing. Gál Tibor 70 EUR 1.9.2019 15.9.2019
        131/2019 2514158084 35697270 Orange Slovensko, a. s.  39,99 EUR 26.8.2019 9.9.2019
        124/2019 919002659 31348262 Wolters Kluwer SR s.r.o. 56,05 EUR 26.8.2019 9.9.2019
        109/2019 8240307165 35763469 Slovak Telekom, a. s.  40,99 EUR 22.8.2019 5.9.2019
        112/2019 1192207826 313331131 ŠEVT, a. s.  105,56 EUR 21.8.2019 4.9.2019
        96/2019 191563 36523488 ITAK s.r.o. 14,4 EUR 7.8.2019 21.8.2019
        134/2019 8238613538 35763469 Slovak Telekom, a. s.  30 EUR 5.8.2019 19.8.2019
        101/2019 1908000879 36182214 SOFT-GL s. r. o. 39,24 EUR 5.8.2019 19.8.2019
        99/2019 1915900359 40618122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT 42,35 EUR 1.8.2019 15.8.2019
        95/2019 201917345 36537870 KOMVak - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a. s.  457,37 EUR 30.7.2019 13.8.2019
        102/2019 8784105125 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a. s. 1678 EUR 1.8.2019 15.8.2019
        100/2019 20190141 46874551 Ing. Gál Tibor 70 EUR 30.7.2019 13.8.2019
        98/2019 2509539557 35697270 Orange Slovensko, a. s.  39,99 EUR 26.7.2019 9.8.2019
        97/2019 8238165572 35763469 Slovak Telekom, a. s.  40,99 EUR 22.7.2019 5.8.2019
        107/2019 8236487260 35763469 Slovak Telekom, a. s.  30 EUR 16.7.2019 30.7.2019
        108/2019 191361 36523488 ITAK s.r.o. 14,4 EUR 9.7.2019 23.7.2019
        106/2019 191201 36523488 ITAK s.r.o. 72 EUR 4.7.2019 18.7.2019
        135/2019 8716340876 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a. s. 1678 EUR 1.7.2019 15.7.2019
        105/2019 1918900327 40618122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT 42,35 EUR 1.7.2019 15.7.2019
        104/2019 2190620071 36597007 BCF s.r.o. 367,96 EUR 30.6.2019 14.7.2019
        103/2019 20190120 46874551 Ing. Gál Tibor 70 EUR 1.7.2019 15.7.2019
        94/2019 190009 37559656 Katarína Benedeková -DOMÁCE POTREBY 665,76 EUR 27.6.2019 11.7.2019
        93/2019 8236041346 35763469 Slovak Telekom, a. s.  40,99 EUR 22.6.2019 6.7.2019
        92/2019 21912800 35908718 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o. 41,45 EUR 21.6.2019 5.7.2019
        91/2019 2504919939 35697270 Orange Slovensko, a. s.  39,99 EUR 26.6.2019 10.7.2019
        90/2019 21910924 35908718 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o. 46,1 EUR 12.6.2019 26.6.2019
        89/2019 201900778 45681627 C-Service, s. r. o. 110,41 EUR 15.6.2019 29.6.2019
        86/2019 191927 36257982 Családi könyvklub s.r.o. 89 EUR 29.5.2019 12.6.2019
        85/2019 191183 36523488 ITAK s.r.o. 14,4 EUR 9.6.2019 23.6.2019
        84/2019 2190520458 36597007 BCF s.r.o. 480,86 EUR 31.5.2019 14.6.2019
        87/2019 21910361 35908718 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o. 42,65 EUR 5.6.2019 19.6.2019
        81/2019 8234375436 35763469 Slovak Telekom, a. s.  30 EUR 5.6.2019 19.6.2019
        80/2019 1918900262 40618122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT 42,35 EUR 2.6.2019 16.6.2019
        79/2019 20190091 46874551 Ing. Gál Tibor 70 EUR 1.6.2019 15.6.2019
        82/2019 8851785758 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a. s. 1678 EUR 1.6.2019 15.6.2019
        78/2019 2500323178 35697270 Orange Slovensko, a. s.  39,99 EUR 26.5.2019 9.6.2019
        77/2019 8233933428 35763469 Slovak Telekom, a. s.  40,99 EUR 22.5.2019 5.6.2019
        83/2019 20190200 43840949 CK Slniečko 1200 EUR 24.5.2019 3.6.2019
        76/2019 6150283091 35739487 Nay.sk 79,9 EUR 24.5.2019 23.5.2019
        75/2019 190382 45547921 Briston s.r.o. 322,94 EUR 10.5.2019 20.5.2019
        74/2019 201900578 45681627 C-Service, s. r. o. 61,36 EUR 7.5.2019 21.5.2019
        51/2019 20190003 47788569 Vígh Tibor 104,5 EUR 9.5.2019 23.5.2019
        73/2019 191008 36523488 ITAK s.r.o. 14,4 EUR 9.5.2019 23.5.2019
        67/2019 21908441 35908718 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o. 41,45 EUR 29.4.2019 13.5.2019
        66/2019 1192202727 313331131 ŠEVT, a. s.  125,8 EUR 29.4.2019 13.5.2019
        65/2019 20191048 44783892 Trend Hygiena, s. r. o. 37,93 EUR 6.5.2019 20.5.2019
        68/2019 8232279166 35763469 Slovak Telekom, a. s.  30 EUR 5.5.2019 19.5.2019
        71/2019 20190082 46874551 Ing. Gál Tibor 70 EUR 1.5.2019 15.5.2019
        64/2019 2190420292 36597007 BCF s.r.o. 431,76 EUR 30.4.2019 14.5.2019
        63/2019 1910900228 40618122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT 42,35 EUR 1.5.2019 15.5.2019
        62/2019 8754996355 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a. s. 1678 EUR 1.5.2019 15.5.2019
        69/2019 8231842330 35763469 Slovak Telekom, a. s.  40,99 EUR 22.4.2019 6.5.2019
        70/2019 2495739436 35697270 Orange Slovensko, a. s.  39,99 EUR 26.4.2019 10.5.2019
        59/2019 1901843900 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 75,92 EUR 15.4.2019 29.4.2019
        58/2019 190013 30084610 fy Karol BENEDEK - oprava, revízia a montáž elektrických zariadení 100 EUR 31.3.2019 28.4.2019
        57/2019 21906292 35908718 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o. 46,8 EUR 11.4.2019 25.4.2019
        56/2019 201900420 45681627 C-Service, s. r. o. 89,68 EUR 8.4.2019 22.4.2019
        55/2019 190823 36523488 ITAK s.r.o. 14,4 EUR 9.4.2019 23.4.2019
        54/2019 21905819 35908718 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o. 42,65 EUR 5.4.2019 19.4.2019
        61/2019 8754972059 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a. s. 1678 EUR 1.4.2019 15.4.2019
        60/2019 1912900161 40618122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT 42,35 EUR 1.4.2019 15.4.2019
        50/2019 8230201582 35763469 Slovak Telekom, a. s.  30 EUR 5.4.2019 19.4.2019
        88/2019 122019 50262556 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. 224,6 EUR 4.4.2019 18.4.2019
        72/2019 2190320404 36597007 BCF s.r.o. 513,68 EUR 31.3.2019 14.4.2019
        53/2019 20190061 46874551 Ing. Gál Tibor 70 EUR 1.4.2019 15.4.2019
        52/2019 190684 36523488 ITAK s.r.o. 72 EUR 4.4.2019 18.4.2019
        49/2019 2491158131 35697270 Orange Slovensko, a. s.  39,99 EUR 26.3.2019 9.4.2019
        48/2019 8229766361 35763469 Slovak Telekom, a. s.  40,99 EUR 22.3.2019 5.4.2019
        47/2019 201900292 45681627 C-Service, s. r. o. 66,31 EUR 8.3.2019 22.3.2019
        43/2019 190160 45547921 Briston s.r.o. 90 EUR 7.3.2019 21.3.2019
        35/2019 190667 36523488 ITAK s.r.o. 14,4 EUR 11.3.2019 25.3.2019
        41/2019 190004 37559656 Katarína Benedeková -DOMÁCE POTREBY 149,36 EUR 6.3.2019 20.3.2019
        40/2019 8228136894 35763469 Slovak Telekom, a. s.  30 EUR 5.3.2019 19.3.2019
        42/2019 8754946540 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a. s. 1678 EUR 1.3.2019 15.3.2019
        39/2019 2190220272 36597007 BCF s.r.o. 442,93 EUR 28.2.2019 14.3.2019
        37/2019 1913900128 40618122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT 42,35 EUR 1.3.2019 15.3.2019
        34/2019 190003 37559656 Katarína Benedeková -DOMÁCE POTREBY 359,81 EUR 25.2.2019 11.3.2019
        33/2019 190001 37559656 Katarína Benedeková -DOMÁCE POTREBY 91,69 EUR 25.2.2019 11.3.2019
        32/2019 21901843 35908718 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o. 46,45 EUR 13.2.2019 27.2.2019
        31/2019 21903596 35908718 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o. 41,45 EUR 26.2.2019 12.3.2019
        30/2019 2486584788 35697270 Orange Slovensko, a. s.  39,99 EUR 26.2.2019 12.3.2019
        29/2019 8227710018 35763469 Slovak Telekom, a. s.  40,99 EUR 22.2.2019 8.3.2019
        28/2019 20190031 46874551 Ing. Gál Tibor 70 EUR 1.3.2019 15.3.2019
        46/2019 2019130 44424311 Janková Michaela - SAM služby 50,75 EUR 20.2.2019 6.3.2019
        45/2019 6150247069 35739487 Nay.sk 169 EUR 20.2.2019 6.3.2019
        27/2019 20191165 11636653 Regina Pavol, Ing. - REGINA 18,99 EUR 19.2.2019 5.3.2019
        26/2019 201900118 45681627 C-Service, s. r. o. 128,65 EUR 14.2.2019 28.2.2019
        25/2019 201901585 43908977 KOMENSKY, s. r. o. 9 EUR 11.2.2019 25.2.2019
        44/2019 8446347808 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a. s. -1050,1 EUR 14.2.2019 28.2.2019
        24/2019 20191003 11636653 Regina Pavol, Ing. - REGINA 36,82 EUR 11.2.2019 25.2.2019
        14/2019 190501 36523488 ITAK s.r.o. 14,4 EUR 11.2.2019 25.2.2019
        4/2019 8224064159 35763469 Slovak Telekom, a. s.  30 EUR 6.2.2019 20.2.2019
        36/2019 1912900064 40618122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT 42,35 EUR 1.2.2019 15.2.2019
        9/2019 21900885 35908718 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o. 42,65 EUR 30.1.2019 13.2.2019
        38/2019 8745241921 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a. s. 1678 EUR 1.2.2019 15.2.2019
        20/2019 20190021 46874551 Ing. Gál Tibor 70 EUR 1.2.2019 15.2.2019
        17/2019 8226092078 35763469 Slovak Telekom, a. s.  30 EUR 4.2.2019 18.2.2019
        15/2019 190251 36523488 ITAK s.r.o. 42 EUR 4.2.2019 18.2.2019
        6/2019 8223625653 35763469 Slovak Telekom, a. s.  40,99 EUR 1.1.2019 15.1.2019
        5/2019 2477480702 35697270 Orange Slovensko, a. s.  39,99 EUR 1.1.2019 15.1.2019
        23/2019 2190120240 36597007 BCF s.r.o. 589,33 EUR 31.1.2019 14.2.2019
        18/2019 2482024895 35697270 Orange Slovensko, a. s.  39,99 EUR 26.1.2019 9.2.2019
        12/2019 2019007 17727812 Plynotherm spol.s.r.o. 199,44 EUR 21.1.2019 4.2.2019
        13/2019 20190180 44783892 Trend Hygiena, s. r. o. 91,42 EUR 29.1.2019 12.2.2019
        11/2019 2019004 36618187 Krpáčovo s.r.o. 1740 EUR 25.1.2019 8.2.2019
        16/2019 8225666271 35763469 Slovak Telekom, a. s.  40,99 EUR 22.1.2019 5.2.2019
        7/2019 21911106 36174319 Nomiland 202,9 EUR 16.1.2019 30.1.2019
        8/2019 220190002 44984740 Baribal, s.r.o. 217,4 EUR 9.1.2019 23.1.2019
        3/2019 190170 36523488 ITAK s.r.o. 14,4 EUR 10.1.2019 17.1.2019
        10/2019 8812962038 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a. s. 1678 EUR 11.1.2019 25.1.2019
        21/2019 190030 36523488 ITAK s.r.o. 72 EUR 4.1.2019 18.1.2019
        19/2019 20190004 46874551 Ing. Gál Tibor 70 EUR 1.1.2019 15.1.2019
        22/2019 2191223273 36597007 BCF s.r.o. 356,03 EUR 1.1.2019 15.1.2019
        2/2019 1915900032 40618122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT 42,35 EUR 1.1.2019 15.1.2019
        1/2019 21830584 35908718 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o. 41,45 EUR 1.1.2019 20.1.2019